當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 等離子清洗機(jī) > SCE射頻等離子清洗系統(tǒng) > SCE1818Anatech等離子體表面處理機(jī)
簡(jiǎn)要描述:應(yīng)用:芯片封裝,工業(yè)應(yīng)用,醫(yī)學(xué)應(yīng)用等,是小尺寸實(shí)驗(yàn)室R&D 或小規(guī)模生產(chǎn)的理想選擇。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Anatech等離子體表面處理機(jī)表面處理工藝:
1、清洗
去除納米級(jí)的殘留物
加強(qiáng)打線鍵合前的粘著性
2、滅菌處理
去除表面殘留微生物
3、表面刻蝕
例如PTFE表面刻蝕或者硅表面微結(jié)構(gòu)
4、活化
渲染表面的親水性或疏水性
鍵合和沉積前的表面預(yù)處理
5、聚合處理
沉積帶官能分子團(tuán)的聚合物
等離子活化表面
移植聚合物到活化后的材料表面
Anatech等離子體表面處理機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
REM TEM分析、考古學(xué)、小規(guī)模生產(chǎn)線
人造橡膠工業(yè)、塑料工業(yè)、汽車工業(yè)、紡織工業(yè)
半導(dǎo)體研發(fā)中心、半導(dǎo)體制造工廠
制藥技術(shù)、傳感技術(shù)
殺菌處理
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(Modle) | SCE1018 | SCE1414 | SCE1818 | SCE1840 | SCE2424 | SCE2440 | SCE3030 |
腔室尺寸(HxD,mm) | 直徑254,深度457 | 356 | 457 | 直徑457,深度1016 | 610 | 直徑457,深度1016 | 762 |
腔體容積(L) | 23.2 | 45 | 95.6 | 166.7 | 227 | 296.4 | 442 |
腔體材質(zhì) | 鋁質(zhì)艙體 | 鋁質(zhì)艙體 | 鋁質(zhì)艙體 | 鋁質(zhì)艙體 | 鋁質(zhì)艙體 | 鋁質(zhì)艙體 | 鋁質(zhì)艙體 |
腔體形狀 | 圓柱體 | 立方腔體 | 立方腔體 | 圓柱體 | 立方腔體 | 圓柱體 | 立方腔體 |
頻率(MHz) | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |
功率RF (W) | 0~125 | 0~600 | 0~600 | 0~600 | 0~600 | 0~1000 | 0~1000 |
可選功率 RF(W) | 300/1000 | 300/1000 | 1000 | 300/1000 | 1000 | 600 | 600 |
控制方式 | 手動(dòng) | 自動(dòng)調(diào)諧 | 自動(dòng)調(diào)諧 | 自動(dòng)調(diào)諧 | 自動(dòng)調(diào)諧 | 自動(dòng)調(diào)諧 | 自動(dòng)調(diào)諧 |
外形尺寸 (HxD, mm) | 559 x 915 x 686 | 559 x 915 x 686 | 711 x1651 x 711 | N/L | 864x1829 x 813 | N/L | 915 x1829 x915 |
泵抽氣速率 (立方英尺/min) | 3.8CFM | 23.3CFM | 42.4CFM | 42.4CFM | 42.4CFM | 66CFM | 66CFM |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息