當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 過(guò)濾器 > PTU021350PTFE非層壓膜過(guò)濾器
簡(jiǎn)要描述:我們無(wú)支撐的疏水性PTFE非層壓膜過(guò)濾器非常適合滅菌和排氣應(yīng)用,涉及空氣,氣體和與大多數(shù)其他過(guò)濾器不兼容的溶劑/酸。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
我們無(wú)支撐的疏水性PTFE非層壓膜過(guò)濾器非常適合滅菌和排氣應(yīng)用,涉及空氣,氣體和與大多數(shù)其他過(guò)濾器不兼容的溶劑/酸。
這些PTFE過(guò)濾器具有化學(xué)和生物惰性,在260°C的溫度下穩(wěn)定,可承受大多數(shù)濃酸和堿,特別適用于含有水蒸氣的環(huán)境。它們是通過(guò)獲得工藝制造,其中膜被雙軸拉伸以形成高孔隙率,均勻厚度,熱穩(wěn)定的純ePTFE結(jié)構(gòu)。
SKU | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 孔徑(微米) | 直徑mm | 包裝尺寸 |
PTU021350 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.2微米,13mm,50 / Pk | 0.2 | 13 | 50 |
PTU0214210 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.2微米,142mm,10 / Pk | 0.2 | 142 | 10 |
PTU022550 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.2微米,25mm,50 /包 | 0.2 | 25 | 50 |
PTU0229310 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.2微米,293mm,10 / Pk | 0.2 | 293 | 10 |
PTU023001 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.2微米,300 X 3000mm,1 / Pk | 0.2 | 300 x 3000 | 1 |
PTU024750 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.2微米,47mm,50 / Pk | 0.2 | 47 | 50 |
PTU029010 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.2微米,90mm,10 / Pk | 0.2 | 90 | 10 |
PTU0451350 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.45微米,13mm,50 / Pk | 0.45 | 13 | 50 |
PTU0452550 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.45微米,25mm,50 / Pk | 0.45 | 25 | 50 |
PTU04529310 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.45微米,293mm,10 / Pk | 0.45 | 293 | 10 |
PTU0453001 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.45微米,300 X 3000mm,1 / Pk | 0.45 | 300 x 3000 | 1 |
PTU0454750 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.45微米,47mm,50 / Pk | 0.45 | 47 | 50 |
PTU0459010 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,0.45微米,90mm,10 / Pk | 0.45 | 90 | 10 |
PTU1001350 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,10.0微米,13mm,50 / Pk | 10 | 13 | 50 |
PTU1002005 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,10.0微米,200 X 200mm,5 / Pk | 10 | 200 x 200 | 5 |
PTU1002550 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,10.0微米,25mm,50 / Pk | 10 | 25 | 50 |
PTU1003001 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,10.0微米,330 X 3000mm,1 / Pk | 10 | 330 X 3000 | 1 |
PTU1004750 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,10.0微米,47mm,50 / Pk | 10 | 47 | 50 |
PTU1009010 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,10.0微米,90mm,10 / Pk | 10 | 90 | 10 |
PTU101350 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,1.0微米,13mm,50 / Pk | 1個(gè) | 13 | 50 |
PTU102005 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,1.0微米,200 X 200mm,5 / Pk | 1個(gè) | 200 x 200 | 5 |
PTU102550 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,1.0微米,25mm,50 /包 | 1個(gè) | 25 | 50 |
PTU103001 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,1.0微米,254 X 3000mm,1 / Pk | 1個(gè) | 254 x 3000 | 1 |
PTU104750 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,1.0微米,47mm,50 / Pk | 1個(gè) | 47 | 50 |
PTU109010 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,1.0微米,90mm,10 / Pk | 1個(gè) | 90 | 10 |
PTU501350 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,5.0微米,13mm,50 / Pk | 5 | 13 | 50 |
PTU502005 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,5.0微米,200 X 200mm,5 / Pk | 5 | 200 x 200 | 5 |
PTU502550 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,5.0微米,25mm,50 / Pk | 5 | 25 | 50 |
PTU504750 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,5.0微米,47mm,50 / Pk | 5 | 47 | 50 |
PTU509010 | PTFE非層壓膜過(guò)濾器,5.0微米,90mm,10 / Pk | 5 | 90 | 10 |
孔徑額定值(微米) | 厚度 (微米) | 空氣滲透率1 | 凈水流量1 | 進(jìn)水壓力(psi) | 酒精氣泡點(diǎn)2(psi) |
(70mbar時(shí)的L / min·cm²) | (0.7bar時(shí),mL / min·cm²) | ||||
0.2 | 25-51 | 0.3-0.9 | 15 | NT | 19-26 |
0.45 | 25-51 | 0.5-1.4 | NT | > 45 | 13-23 |
1.0 | 203-305 | 0.9-1.1 | 61-92 | 5.5-6.5 | 1.0-1.4 |
5.0 | 152-254 | 1.1-1.3 | 92-153 | 3.5-4.5 | 0.8-1.2 |
10 | 130 | > 1.2 | > 94 | NT | 0.7 |
注意:
1. 假定數(shù)值風(fēng)量與壓差之間呈線性關(guān)系,則計(jì)算出的風(fēng)量值。
2. 用酒精預(yù)濕后測(cè)得的水流量,并假設(shè)流量與壓差之間呈線性關(guān)系進(jìn)行計(jì)算。
3. 使用IPA測(cè)量的孔徑為0.2µm和0.45µm的氣泡點(diǎn);所有其他使用乙醇進(jìn)行測(cè)量。
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息