天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司購買熱線:13821920480
首頁 >> GMN軸承型號查詢
GMN軸承型號查詢
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
FE442Z2軸承 | 34 | 42 | 7 | 0.012 | GMN | 單向軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
FE443Z2軸承 | 35 | 43 | 7 | 0.013 | GMN | 單向軸承 |
FE448Z2軸承 | 40 | 48 | 7 | 0.014 | GMN | 單向軸承 |
FE453Z2軸承 | 45 | 53 | 7 | 0.016 | GMN | 單向軸承 |
FE458Z2軸承 | 50 | 58 | 7 | 0.017 | GMN | 單向軸承 |
FE463Z2軸承 | 55 | 63 | 7 | 0.019 | GMN | 單向軸承 |
FE468Z2軸承 | 60 | 68 | 7 | 0.02 | GMN | 單向軸承 |
FE8038Z16軸承 | 38.09 | 54.75 | 16 | 0.082 | GMN | 單向軸承 |
FE8038Z19軸承 | 38.09 | 54.75 | 19 | 0.096 | GMN | 單向軸承 |
FE8040Z16軸承 | 40 | 56.66 | 16 | 0.084 | GMN | 單向軸承 |
FE8040Z19軸承 | 40 | 56.66 | 19 | 0.102 | GMN | 單向軸承 |
FE8044Z16軸承 | 44.45 | 61.11 | 16 | 0.091 | GMN | 單向軸承 |
FE8044Z19軸承 | 44.45 | 61.11 | 19 | 0.112 | GMN | 單向軸承 |
FE8049Z16軸承 | 49.72 | 66.38 | 16 | 0.1 | GMN | 單向軸承 |
FE8049Z19軸承 | 49.72 | 66.38 | 19 | 0.118 | GMN | 單向軸承 |
FE8050Z16軸承 | 50 | 66.66 | 16 | 0.1 | GMN | 單向軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司 備案/許可證編號:津ICP備16007844號-11