天津茲維克傳動科技有限公司購買熱線:13821920480
首頁 >> GMN軸承型號查詢
GMN軸承型號查詢
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
FE8050Z25軸承 | 50 | 66.66 | 19 | 0.123 | GMN | 單向軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
FE8054Z16軸承 | 54.76 | 71.42 | 16 | 0.107 | GMN | 單向軸承 |
FE8054Z19軸承 | 54.76 | 71.42 | 19 | 0.128 | GMN | 單向軸承 |
FE8054Z25軸承 | 54.76 | 71.42 | 25 | 0.172 | GMN | 單向軸承 |
FE8060Z16軸承 | 60 | 76.66 | 16 | 0.113 | GMN | 單向軸承 |
FE8060Z19軸承 | 60 | 76.66 | 19 | 0.141 | GMN | 單向軸承 |
FE8060Z25軸承 | 60 | 76.66 | 25 | 0.188 | GMN | 單向軸承 |
FE8072Z16軸承 | 72.21 | 88.87 | 16 | 0.135 | GMN | 單向軸承 |
FE8072Z19軸承 | 72.21 | 88.87 | 19 | 0.163 | GMN | 單向軸承 |
FE8072Z25軸承 | 72.21 | 88.87 | 25 | 0.22 | GMN | 單向軸承 |
FE8079Z25軸承 | 79.69 | 96.36 | 25 | 0.227 | GMN | 單向軸承 |
FE8080Z16軸承 | 80 | 96.66 | 16 | 0.141 | GMN | 單向軸承 |
FE8080Z19軸承 | 80 | 96.66 | 19 | 0.176 | GMN | 單向軸承 |
FE8080Z25軸承 | 80 | 96.66 | 25 | 0.235 | GMN | 單向軸承 |
FE8083Z25軸承 | 83.34 | 100 | 25 | 0.245 | GMN | 單向軸承 |
FE8100Z16軸承 | 100 | 116.66 | 16 | 0.188 | GMN | 單向軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動科技有限公司 備案/許可證編號:津ICP備16007844號-11