天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司購(gòu)買熱線:13821920480
首頁(yè) >> GMN軸承型號(hào)查詢
GMN軸承型號(hào)查詢
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
FE8100Z19軸承 | 100 | 116.66 | 19 | 0.228 | GMN | 單向軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
FE8100Z25軸承 | 100 | 116.66 | 25 | 0.306 | GMN | 單向軸承 |
FE8103Z16軸承 | 103.23 | 119.89 | 16 | 0.184 | GMN | 單向軸承 |
FE8103Z19軸承 | 103.23 | 119.89 | 19 | 0.29 | GMN | 單向軸承 |
FE8103Z25軸承 | 103.23 | 119.89 | 25 | 0.3 | GMN | 單向軸承 |
FES8123Z25軸承 | 123.34 | 140 | 25 | 0.37 | GMN | 單向軸承 |
FE8123Z25軸承 | 123.88 | 140.54 | 25 | 0.37 | GMN | 單向軸承 |
FE8126Z25軸承 | 126.22 | 142.88 | 25 | 0.375 | GMN | 單向軸承 |
FE8140Z25軸承 | 140 | 156.66 | 25 | 0.41 | GMN | 單向軸承 |
FE8150Z25軸承 | 150 | 166.66 | 25 | 0.44 | GMN | 單向軸承 |
FE8160Z25軸承 | 160 | 176.66 | 25 | 0.47 | GMN | 單向軸承 |
FE8180Z25軸承 | 180 | 196.66 | 25 | 0.52 | GMN | 單向軸承 |
FE8220Z25軸承 | 220 | 236.66 | 25 | 0.64 | GMN | 單向軸承 |
RL412-4軸承 | 4 | 12 | 6 | - | GMN | 單向軸承 |
RL414-4軸承 | 6 | 14 | 6 | - | GMN | 單向軸承 |
RL416-4軸承 | 8 | 16 | 6 | - | GMN | 單向軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司 備案/許可證編號(hào):津ICP備16007844號(hào)-11